Cjenik
Cijenik je usklađen s pravilnikom o cijenama usluge Hrvatske liječničke komore.
Preuzmite cjenik: Cjenik medicinskih usluga 2025. godina
FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA
| Opis postupka/usluge | Cijena u EUR | |
| 1 | Specijalistički pregled | 80,00 |
| 2 | Kontrolni specijalistički pregled | 70,00 |
| 3 | Konzultacija | 50,00 |
| 4 | Pregled u kući (od 6-22h) | 100,00 |
| 5 | Prijedlog za IK-u, mišljenje za stacionar.rehab. | 120,00 |
| 6 | Dijagnostika UZV lokomotornog sustava | 50,00 |
| 7 | Intraartikularna aplikacija lijeka (bez lijeka) | 50,00 |
| 8 | Elektroanalgezija | 15,00 |
| 9 | Galvanizacija | 50,00 |
| 10 | Ultrazvuk po jednom segmentu (terapijski) | 15,00 |
| 11 | Sonoforeza/ionoforeza | 30,00 |
| 12 | Ultrazvuk po Szelceru | 50,00 |
| 13 | Propisivanje ortopedskih pomagala | 30,00 |
| 14 | Individualne vježbe po segmentu 45 min. | 50,00 |
| 15 | Grupne vježbe (više od 10 sudionika) | 15,00 |
| 16 | Koordinacija/ravnoteža | 12,00 |
| 17 | Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija, 60 min | 70,00 |
| 18 | Trakcija kralježnice (po segmentu) | 40,00 |
| 19 | Masaža manualna (jednog područja tijela) | 50,00 |
| 20 | Masaža manualna (cijelog tijela) | 70,00 |
| 21 | Limfna drenaža (po segmentu) | 70,00 |
| 22 | Bobath/Vojta tehnika (100 min.) | 80,00 |
| 23 | Akupunktura (po aplikaciji) | 40,00 |
| 24 | Mobilizacija/manipulacija kralješnice (po segmentu) | 70,00 |
| 25 | Infracrveno/solux | 10,00 |
| 26 | Krio/termo pak ( 10 min) | 15,00 |
| 27 | Magnetoterapija/niskofrekventna impulsna | 15,00 |
| 28 | Laser | 20,00 |
| 29 | Elektrostimulacija /Compex | 30,00 |
| 30 | FES, vježba | 40,00 |
| 31 | TENS (jedna aplikacija do 10 min.) | 20,00 |
| 32 | Bandaža batrljka | 30,00 |
| 33 | Postavljanje i kontrola funkcionalnosti ortopedskih pomagala | 50,00 |
| 34 | K-taping ili kinesiotaping – aplikacija na jedan segment | 30,00 |
| 35 | K-taping ili kinesiotaping – procjena i aplikacija na jedan segment 30-45 min. | 50,00 |
| 36 | DNS , AT, MFR 45 min. | 60,00 |
| 37 | DNS. AT, MFR 60 min- | 70,00 |
| 38 | Magnetottoterapija SIS | 50,00 |
| 39 | Manualna terapija Kaltenborn, Mulligan – 20 min | 50,00 |
| 40 | Udarni val (Shockwave) | 40,00 |
| 41 | Hil B (Laser viskokog intenziteta) | 35,00 |
| 42 | HIL A (Laser viskokog intenziteta) | 30,00 |
| 43 | Radiofrekvencija (Exilis face) | 30,00 |
| 44 | Radiofrekvencija (Exilis body) | 40,00 |
| 45 | Myofascial reliase MFR 30 min. | 50,00 |
| 46 | Anatomy train AT 30 min. | 50,00 |
| 47 | DNS (Dinamička neuromuskularna stabilizacija) 30 min. | 50,00 |
| 48 | Participacija | 3,32 |
| 49 | TRT TECAR (Targetirana radiofrekvencijska terapija) 15 min | 40,00 |






